第29回例会を下記の通り開催いたしますので,ご案内いたします。zoomを用いたオンライン開催となります。
参加希望の方は文末記載の要領でお申し込みください。どうぞよろしくお願いいたします。
| テーマ | オーストラリアの先進的な統計利用ーテーブルビルダーの利点と可能性ー | 日 時 | 2022年2月28日(月)13:00-16:00(予定) | 
|---|---|
| 場 所 | zoomによるオンライン開催 | 
| 1)13:00-13:05 | 堤 純(筑波大) 趣旨説明 | 
| 2)13:05-13:30 | 堤 純(筑波大) オーストラリア大都市圏の変容 | 
| 3)13:30-13:55 | 宇野 広樹(筑波大・院)・堤 純(筑波大) ホテル検索サイトデータを活用したオーストラリア都市内部のホテル立地に関する考察 | 
| 4)13:55-14:20 | 石井 久美子(筑波大・院) オーストラリア大都市圏におけるエスニック別にみた学歴と所得の関係 | 
| 14:20-14:30 | 休憩 | 
| 5)14:30-14:55 | 花岡 和聖(立命館大) オーストラリアにおける移民の地方移住・定住に着目した居住地分析 | 
| 6)14:55-15:20 | 阿部 亮吾(愛知教育大) シドニー大都市圏におけるアジア系留学生の居住分布 | 
| 7)15:20-15:50 | 全体討論 | 
| 参加申し込み要領 | 下記URLのGoogleフォームによって,2月27日(日)正午までにお申し込みください。同日中までにzoomのURLなどの参加要領をメールします。 https://forms.gle/Hbeb9MdbYsSYKyCQ7 | 
